レナ登録個数 | 順位 | プレゼントアイテム内容 |
---|---|---|
--- | 1位 | 祝福の宝石 3,000個 |
--- | 2位 | シードスフィア装着済み (トリスフィア) の お好きな上位ソケット武器 (レベルノーマル/幸運/フルソケット(3または5ソケット)) |
--- | 3位 | お好きな上位ソケット防具一式 (レベルノーマル/幸運/3ソケット(シードは未装着)) |
--- | 4位 | お好きなアークエンジェル武器 (レベルノーマル/幸運/フルEXオプション付) |
--- | 5位 | お好きな3次羽 (レベルノーマル/幸運/羽オプション1つ選択可) |
--- | 6位 | お好きなエーテル/ランク1/レベル10を1個装着済みの お好きな属性のエトラムの巻物 (エーテルは「軍神」「加護」「高潔」「神聖」のいずれか1個) (エトラムの巻物はレベルノーマル/4ソケット) |
--- | 7位 | お好きなエーテル/ランク1/レベル10 (「軍神」「加護」「高潔」「神聖」のいずれか1個) |
--- | 8位 | 装備アイテム1点を+15にする権利 |
--- | 9位 | EXダガー+15 & シークレットプレゼント(非公開) (EXダガーは幸運/フルEXオプション付き) |
--- | 10位 | 白と黒のポンガ 1個 & クマーマン変身指輪 1個 |
レナ登録個数 | 順位 | プレゼントアイテム内容 |
---|---|---|
--- | 50位 | 祝福の宝石 120個 |
--- | 100位 | 混沌の宝石 120個 |
--- | 150位 | 霊魂の宝石 120個 |
--- | 200位 | 調和の宝石 120個 |
--- | 250位 | 生命の宝石 120個 |
--- | 300位 | 創造の宝石 120個 |
2012/11/28(水) | |
2012/12/5(水) |