イベント/キャンペーン
日付
2014/08/15
カテゴリ
イベント
閲覧数
2601
タイトル
RummyRanking結果発表!
内容

イベントTOP



3rd WEEK結果


総合ランキング
イグニス ノア
1位 *るか姫* 621,240 1位 レミスタ 235,940
2位 せんべいD 444,060 2位 ふうた 183,150
3位 マキシD 441,790 3位 Eell 157,050
4位 01004010 398,920 4位 優々 132,180
5位 礼音 358,610 5位 ブレーカー 75,090
6位 *みれい* 335,360 6位 しゃぼん玉 68,660
7位 まろ3 294,480 7位 軌跡の果て 57,500
8位 えが 280,620 8位 mahametto 38,820
9位 ARdbEG 261,560 9位 貧血魔 36,990
10~20位 saragi 229,340 10~20位 びぅち 34,290
闇湖龍 178,290 KeNNy 32,950
ひーまーー 164,750 zeroz 31,560
千美 143,450 kazu 30,480
**さるさ** 141,030 香織 24,650
*スラム* 138,370 破壊王 23,500
*マチカ* 123,020 半熟 23,160
雅琉陀2 122,620 みるる 22,870
セシオンハイ 114,490 あひる 21,380
+karr+ 106,260 Penelope 19,380
ニンジン 106,160 sign 16,480
100位 ベガクロス 16,340 100位 eren 440
200位 IOVE 10,220 200位 = =
300位 ムーンマジック 7,870 300位 = =
400位 オードリ 5,930 400位 = =
500位 利くん 4,590 500位 = =
1000位 --ARU-- 1,260 1000位 = =
1500位 wはんw 180 1500位 = =
※同じ順位になったキャラクターは抽選にて順位を決定させて頂きました。



2nd WEEK結果


総合ランキング
イグニス ノア
1位 ビタミンAB 612,010 1位 梅染 192,280
2位 紫凰 486,810 2位 Scrap 162,530
3位 **ココア** 298,170 3位 CieL 157,050
4位 01004010 267,430 4位 優々 65,090
5位 雅琉陀2 257,880 5位 ペテルギウス 57,880
6位 サマナ 179,990 6位 zeroz 52,370
7位 ジャンバール 99,430 7位 Halb 42,460
8位 WENLI 99,180 8位 あひる 39,140
9位 *柏木由紀* 98,190 9位 ムスターファ 26,880
10~20位 *彩* 96,320 10~20位 *Riz* 24,720
セレーナ 94,950 renup 23,970
倉庫の主任 91,070 がぉくん 23,360
黄泉 88,780 くろーず 22,390
REI 83,080 $neo$ 22,170
風一族 82,620 aoipp 21,780
**さるさ** 82,570 Aris 21,410
*スラム* 82,030 みるる 20,440
SCILLA 79,430 ブレーカー 19,770
大阪都知事 77,920 ユーン姫 19,280
金のマスク 74,460 セブンセンシズ 19,250
100位 youjin 13,000 100位 れぃ 230
200位 black-cat 8,580 200位 = =
300位 いけっち 5,940 300位 = =
400位 LeaSalonga 4,340 400位 = =
500位 MOVE2000+ 3,060 500位 = =
1000位 mnmnmn 810 1000位 = =
※同じ順位になったキャラクターは抽選にて順位を決定させて頂きました。



1st WEEK結果


総合ランキング
イグニス ノア
1位 -JAM- 439,770 1位 ハッサン 131,790
2位 夏なつ 311,190 2位 千本桜 84,250
3位 01004010 220,670 3位 080 80,480
4位 *スラム* 172,390 4位 Eell 78,470
5位 **ココア** 161,800 5位 梅染 40,150
6位 R-2 161,370 6位 黒雪姫 30,590
7位 よすけ 138,800 7位 軌跡の果て 30,580
8位 越中屋だら 99,830 8位 zeroz 29,600
9位 ナイトくん 63,850 9位 ペテルギウス 20,600
10~20位 DJ-MITTA 55,890 10~20位 sign 13,000
紫凰 55,130 ひーろ 12,970
黄泉 54,840 白銀聖闘士 12,240
ユーン姫 54,340 kazu 12,060
鋼牙 53,470 セブンセンシズ 11,260
*Hoshi 52,550 renup 11,220
ソウジャナイト 49,850 Penelope 11,210
みずほ 49,260 大賢者 11,130
WENLI 48,240 くろーず 10,090
Bブロック 48,030 aoipp 9,900
ゼロナマ 45,450 召喚覇皇帝 9,320
100位 狂四朗 10,130 100位 きむきむ 270
200位 zoon 6,350 200位 = =
300位 倉庫の主任 4,380 300位 = =
400位 -lovely- 3,110 400位 = =
500位 空赤戦 2,340 500位 = =
1000位 双天雷迅 540 1000位 = =
※同じ順位になったキャラクターは抽選にて順位を決定させて頂きました。
イベントTOP

 
footer